公開平臺: | 德興市政府門戶網站 | 分 類: | 補貼發放結果 | ||
發布機構: | 德興市農業農村局 | 發文日期: | 2022年10月11日 | ||
標 題: | 購機補貼半月進度9.30 | ||||
公開方式: | 主動公開 | 公開時限: | 常年公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
文件編號: | 成文日期: | 2022年10月11日 | |||
生效時間: | 廢止時間: |
截止9:30,我市共使用中央農機購置補貼資金264.6854萬元,占總補貼資金的92.88%。受益農戶214戶。省級補貼7萬元。結算145.0336萬元,占總補貼資金的50.89%。報廢補貼2.92萬元,結算2.92萬元。