<tbody id="4kezy"><noscript id="4kezy"></noscript></tbody>
  • <button id="4kezy"></button>
    <tbody id="4kezy"></tbody>

  • <button id="4kezy"><acronym id="4kezy"></acronym></button>
    <dd id="4kezy"><track id="4kezy"></track></dd>

    1. 公開平臺: 德興市人民政府門戶網 分 類: 救助信息
      發布機構: 發文日期: 2022年01月09日
      標 題: 龍頭山鄉2021-2022年自然災害中央救助資金發放
      公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
      文件編號: 成文日期: 2022年01月09日
      生效時間: 廢止時間:
      龍頭山鄉2021-2022年自然災害中央救助資金發放
      龍頭山鄉2021-2022年自然災害中央救助資金發放匯總表
      編制單位: 龍頭山鄉人民政府 制表時間:2022年1月9日      
      序號 村居名稱 村組 戶主姓名 救助原因 補助人姓名 發放金額
      1 陳坊村 12組 徐金才 自然災害 徐金才 600
      2 陳坊村 9組 羅時燈 自然災害 羅時燈 600
      3 陳坊村 10組 王冬英 自然災害 王冬英 600
      4 陳坊村 2組 王茂平 自然災害 王茂平 1000
      5 陳坊村 1組 王元興 自然災害 王元興 600
      6 陳坊村 1組 王澤錫 自然災害 王澤錫 600
      7 陳坊村 2組 彭金菊 自然災害 彭金菊 600
      8 陳坊村 2組 黃忠華 自然災害 黃忠華 600
      9 陳坊村 2組 王毛太 自然災害 王毛太 600
      10 陳坊村 2組 劉福有 自然災害 劉福有 600
      11 陳坊村 3組 王先明 自然災害 王先明 600
      12 陳坊村 3組 王秋蓮 自然災害 王秋蓮 600
      13 陳坊村 4組 程先凎 自然災害 程先凎 600
      14 陳坊村 4組 王樹青 自然災害 王樹青 600
      15 陳坊村 4組 呂金娥 自然災害 呂金娥 600
      16 陳坊村 5組 王發容 自然災害 王發容 600
      17 陳坊村 5組 劉永土 自然災害 劉永土 600
      18 陳坊村 5組 董清月 自然災害 董清月 600
      19 陳坊村 7組 王宣福 自然災害 王宣福 600
      20 陳坊村 7組 王日顯 自然災害 王日顯 600
      21 陳坊村 7組 王海根 自然災害 王海根 1000
      22 陳坊村 7組 王佐成 自然災害 王佐成 600
      23 陳坊村 9組 裴小芳 自然災害 裴小芳 600
      24 陳坊村 10組 邱加金 自然災害 邱加金 600
      25 陳坊村 10組 董文友 自然災害 董文友 600
      26 陳坊村 11組 許年珍 自然災害 許年珍 600
      27 陳坊村 11組 董西林 自然災害 董西林 600
      28 陳坊村 11組 徐犁英 自然災害 徐犁英 600
      29 陳坊村 12組 黃忠付 自然災害 黃忠付 600
      30 陳坊村 12組 邱梨仙 自然災害 邱梨仙 600
      31 陳坊村 13組 劉永東 自然災害 劉永東 600
      32 陳坊村 13組 羅海金 自然災害 羅海金 600
      33 東塢村 2 嚴火妮 自然災害 嚴火妮 1000
      34 東塢村 4 王長連 自然災害 王長連 600
      35 東塢村 4 祝建瓊 自然災害 祝建瓊 600
      36 東塢村 4 邱財良 自然災害 邱財良 600
      37 東塢村 4 翁恒君 自然災害 翁恒君 600
      38 東塢村 4 程長榮 自然災害 程長榮 1000
      39 東塢村 3 葉招香 自然災害 葉招香 600
      40 東塢村 4 王長榮 自然災害 王長榮 600
      41 東塢村 6 夏樟榮 自然災害 夏樟榮 600
      42 東塢村 6 宋孫林 自然災害 宋孫林 600
      43 東塢村 5 王新華 自然災害 王新華 600
      44 東塢村 7 趙財紅 自然災害 趙財紅 1000
      45 東塢村 7 趙東紅 自然災害 趙東紅 1000
      46 東塢村 6 祝章才 自然災害 祝章才 600
      47 東塢村 5 嚴顯林 自然災害 嚴顯林 600
      48 東塢村 13 劉君和 自然災害 劉君和 600
      49 東塢村 7 占細成 自然災害 占細成 600
      50 東塢村 5 祝永華 自然災害 祝永華 600
      51 東塢村 9 葉淮興 自然災害 葉淮興 1000
      52 東塢村 12 毛樟林 自然災害 毛樟林 1000
      53 東塢村 12 徐儉龍 自然災害 徐儉龍 600
      54 東塢村 12 張昌忠 自然災害 張昌忠 600
      55 東塢村 9 鄒宗喜 自然災害 鄒宗喜 600
      56 東塢村 5 祝發祥 自然災害 祝發祥 600
      57 東塢村 7 祝明泉 自然災害 祝明泉 1200
      58 暖水村 1 俞水根 自然災害 俞水根 800
      59 暖水村 1 俞水銀 自然災害 俞水銀 1000
      60 暖水村 3 祝燈寶 自然災害 祝燈寶 800
      61 暖水村 3 祝桂祥 自然災害 祝桂祥 800
      62 暖水村 23 張國堂 自然災害 張國堂 1000
      63 暖水村 4 祝清泉 自然災害 祝清泉 600
      64 暖水村 1 姚冬花 自然災害 姚冬花 600
      65 暖水村 14 曾長城 自然災害 曾長城 600
      66 暖水村 17 程文林 自然災害 程文林 600
      67 暖水村 10 董朝水 自然災害 董朝水 600
      68 暖水村 19 葉桂花 自然災害 葉桂花 800
      69 暖水村 4 余響進 自然災害 余響進 600
      70 暖水村 5 祝毛坤 自然災害 祝毛坤 600
      71 暖水村 6 張祿英 自然災害 張祿英 600
      72 暖水村 14 洪顯生 自然災害 洪顯生 600
      73 暖水村 10 董朝興 自然災害 董朝興 600
      74 暖水村 11 寧榮付 自然災害 寧榮付 600
      75 暖水村 22 汪饒生 自然災害 汪饒生 600
      76 暖水村 18 吳大慶 自然災害 吳大慶 600
      77 暖水村 14 程禮水 自然災害 程禮水 600
      78 暖水村 4 祝輝保 自然災害 祝輝保 600
      79 暖水村 14 徐樹炳 自然災害 徐樹炳 600
      80 暖水村 4 程菊保 自然災害 程菊保 600
      81 暖水村 8 祝樟茂 自然災害 祝樟茂 600
      82 暖水村 15 祝冬香 自然災害 祝冬香 600
      83 暖水村 18 祝輝養 自然災害 祝輝養 600
      84 暖水村 20 方中富 自然災害 方中富 600
      85 暖水村 21 包阿弟 自然災害 包阿弟 600
      86 暖水村 20 陳帝成 自然災害 陳帝成 600
      87 暖水村 7 葉愛容 自然災害 葉愛容 600
      88 暖水村 20 周元青 自然災害 周元青 600
      89 暖水村 9 鄧佳水 自然災害 鄧佳水 600
      90 暖水村 9 鄧佳順 自然災害 鄧佳順 600
      91 暖水村 15 程秋月 自然災害 程秋月 600
      92 暖水村 17 張經毛 自然災害 張經毛 600
      93 暖水村 5 程鳳群 自然災害 程鳳群 800
      94 暖水村 8 王希財 自然災害 王希財 600
      95 桂湖村 17 王煥文 自然災害 王煥文 1000
      96 桂湖村 17 程紅花 自然災害 程紅花 1800
      97 桂湖村 14 廖漢金 自然災害 廖漢金 1000
      98 桂湖村 7 徐方針 自然災害 徐方針 800
      99 桂湖村 3 葉自新 自然災害 葉自新 600
      100 桂湖村 11 羅時賢 自然災害 羅時賢 800
      101 桂湖村 12 王宣忠 自然災害 王宣忠 600
      102 桂湖村 21 葉為龍 自然災害 葉為龍 600
      103 桂湖村 17 王文東 自然災害 王文東 600
      104 桂湖村 4 黃春生 自然災害 黃春生 600
      105 桂湖村 16 王宣銀 自然災害 王宣銀 600
      106 桂湖村 7 徐茶花 自然災害 徐茶花 600
      107 桂湖村 6 吳秋英 自然災害 吳秋英 600
      108 桂湖村 21 葉英茂 自然災害 葉英茂 1000
      109 桂湖村 17 王發根 自然災害 王發根 600
      110 桂湖村 19 王火新 自然災害 王火新 2400
      111 桂湖村 2 程先榜 自然災害 程先榜 3000
      112 桂湖村 2 王澤鋒 自然災害 王澤鋒 1500
      113 桂湖村 7 陳德福 自然災害 陳德福 600
      114 桂湖村 8 王宣進 自然災害 王宣進 600
      115 桂湖村 17 王茂泉 自然災害 王茂泉 900
      116 桂湖村 4 王宣翀 自然災害 王宣翀 600
      117 桂湖村 3 汪濟發 自然災害 汪濟發 600
      118 龍頭村 五組 夏勤柳 自然災害 夏勤柳 600
      119 龍頭村 八組 蔣園園 自然災害 蔣園園 800
      120 龍頭村 十組 邵茂發 自然災害 邵茂發 600
      121 龍頭村 七組 李冬花 自然災害 李冬花 600
      122 龍頭村 六組 張炳西 自然災害 張炳西 1000
      123 龍頭村 四組 張玖龍 自然災害 張玖龍 1000
      124 龍頭村 二組 尹慶根 自然災害 尹慶根 600
      125 龍頭村 八組 俞美英 自然災害 俞美英 600
      126 龍頭村 三組 徐月娥 自然災害 徐月娥 600
      127 龍頭村 一組 劉云仙 自然災害 劉云仙 800
      128 龍頭村 十組 邵茂春 自然災害 邵茂春 600
      129 龍頭村 十組 邵茂貴 自然災害 邵茂貴 600
      130 龍頭村 八組 朱思宇 自然災害 朱思宇 800
      131 龍頭村 二組 王國星 自然災害 王國星 600
      132 龍頭村 五組 韓細鳳 自然災害 韓細鳳 600
      133 龍頭村 二組 張春連 自然災害 張春連 600
      134 龍頭村 九組 占宏濱 自然災害 占宏濱 600
      135 龍頭村 四組 邵茂芳 自然災害 邵茂芳 800
      136 龍頭村 六組 張世鈴 自然災害 張世鈴 600
      137 龍頭村 五組 程存良 自然災害 程存良 600
      138 龍頭村 一組 程素英 自然災害 程素英 600
      139 龍頭村 四組 邱水興 自然災害 邱水興 600
      140 龍頭村 九組 程存樂 自然災害 程存樂 600
      141 龍頭村 1組 王滾樹 自然災害 王滾樹 600
      142 會源居   朱月光 自然災害 朱月光 800
      143 會源居   胡長容 自然災害 胡長容 600
      144 會源居   劉福強 自然災害 劉福強 800
      145 會源居   王翠云 自然災害 王翠云 2000
      146 會源居   陳麗莎 自然災害 陳麗莎 1000
      147 會源居   朱紅梅 自然災害 朱紅梅 1000
      148 會源居   陳文忠 自然災害 陳文忠 600
      149 會源居   陳鳳妮 自然災害 陳鳳妮 600
      150 會源居   王佑香 自然災害 王佑香 2000
      151 會源居   嚴加柱 自然災害 嚴加柱 600
        合計         110000
      掃一掃在手機打開當前頁
      • 上篇:
      • 下篇:

      德興市人民政府辦公室主辦 | 德興市人民政府電子政務工作辦公室承辦

      贛ICP備13005310號-1 政府網站標識碼:3611810011 贛公網安備:36118102000008號

      中国一级片
      <tbody id="4kezy"><noscript id="4kezy"></noscript></tbody>
    2. <button id="4kezy"></button>
      <tbody id="4kezy"></tbody>

    3. <button id="4kezy"><acronym id="4kezy"></acronym></button>
      <dd id="4kezy"><track id="4kezy"></track></dd>