<tbody id="4kezy"><noscript id="4kezy"></noscript></tbody>
  • <button id="4kezy"></button>
    <tbody id="4kezy"></tbody>

  • <button id="4kezy"><acronym id="4kezy"></acronym></button>
    <dd id="4kezy"><track id="4kezy"></track></dd>

    1. 公開平臺: 德興市人民政府門戶網 分 類: 工作信息
      發布機構: 發文日期: 2022年03月08日
      標 題: 德興市龍頭山鄉農村低保2022年3月份資金發放
      公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
      文件編號: 成文日期: 2022年03月08日
      生效時間: 廢止時間:
      德興市龍頭山鄉農村低保2022年3月份資金發放

      戶主姓名 家庭人口 救助人口 審批時間 3月份救助金額 合計 起發時間 起始享受日期 鄉鎮街道 居村委會
      邱財榮 5 3 2006.06.30 1065 1065 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 東塢村
      祝春和 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 東塢村
      祝樹有 6 3 2008.01.01 975 975 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 東塢村
      古連劉 14 1 2008.01.01 355 355 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 東塢村
      邱榮根 5 2 2008.01.01 710 710 2021.01.01 2008.01.01 龍頭山鄉 東塢村
      占桂花 4 3 2008.12.31 1065 1065 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 東塢村
      宋文根 3 2 2010.12.30 710 710 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 東塢村
      姜天樂 1 1 2010.07.01 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 東塢村
      姜慶水 13 2 2012.08.01 710 710 2020.08.01 2012.06.01 龍頭山鄉 東塢村
      祝長妮 6 2 2013.11.01 650 650 2020.03.01 2013.08.01 龍頭山鄉 東塢村
      王圓圓 4 3 2014.08.01 1065 1065 2020.03.01 2014.07.01 龍頭山鄉 東塢村
      蒙水花 6 1 2018.01.18 380 380 2020.03.01 2015.12.01 龍頭山鄉 東塢村
      邱財林 5 2 2017.01.01 710 710 2020.03.01 2016.11.01 龍頭山鄉 東塢村
      余灶興 3 1 2017.04.01 355 355 2020.03.01 2017.02.01 龍頭山鄉 東塢村
      黃香月 8 1 2017.04.01 355 355 2020.03.01 2017.04.01 龍頭山鄉 東塢村
      占坤成 4 4 2018.03.01 1220 1220 2020.03.01 2018.03.01 龍頭山鄉 東塢村
      嚴金淦 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 東塢村
      孫東文 2 1 2020.08.01 360 360 2018.05.01 2018.05.01 龍頭山鄉 東塢村
      歐國柳 3 1 2020.08.01 360 360 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 東塢村
      王袞成 2 2 2020.08.01 820 820 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 東塢村
      劉陽 4 2 2020.10.01 710 710 2020.12.01 2020.09.01 龍頭山鄉 東塢村
      王灶云 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      蔣人光 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      姚思琪 3 3 2008.01.01 1065 1065 2020.11.01 2008.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      王蘭英 4 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      程福楊 2 1 2008.01.01 355 355 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      曾桃花 8 2 2006.06.30 710 710 2020.08.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      羅保香 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      鄭小彬 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      張水蘭 9 1 2006.06.30 360 360 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      丁全好 3 1 2008.01.01 355 355 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      廖枝花 5 3 2006.06.30 1065 1065 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝巧為 7 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      汪饒華 4 3 2008.01.01 975 975 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝木清 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝圭發 3 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝翠紅 13 2 2006.06.30 710 710 2020.08.01 2006.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝輝旺 3 2 2007.12.31 710 710 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝澤文 4 4 2009.01.20 1260 1260 2020.08.01 2009.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝雪杉 2 1 2009.01.20 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      賈冬花 7 1 2009.01.20 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝金林 1 1 2009.01.20 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝紅亮 3 1 2010.12.30 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      繆新樹 15 1 2010.12.31 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝三妮 11 1 2011.07.01 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      吳丹 4 1 2012.08.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      王又發 3 1 2012.08.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝雄虎 1 1 2012.08.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      葉少和 4 3 2013.08.01 1020 1020 2020.03.01 2013.08.01 龍頭山鄉 暖水村
      姚正文 6 1 2014.10.01 355 355 2020.03.01 2014.08.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝愛容 3 1 2014.10.01 355 355 2020.03.01 2014.08.01 龍頭山鄉 暖水村
      邱春蘭 6 1 2015.10.01 355 355 2020.03.01 2015.11.01 龍頭山鄉 暖水村
      俞洪三 1 1 2015.10.01 355 355 2020.03.01 2015.11.01 龍頭山鄉 暖水村
      馬師根 7 2 2017.01.01 710 710 2020.03.01 2016.11.01 龍頭山鄉 暖水村
      沈付 7 5 2017.01.01 1475 1475 2020.03.01 2016.11.01 龍頭山鄉 暖水村
      葉華順 4 3 2017.01.01 915 915 2020.03.01 2016.12.01 龍頭山鄉 暖水村
      王冬榮 6 4 2017.01.01 1220 1220 2020.03.01 2016.12.01 龍頭山鄉 暖水村
      張金仙 5 1 2017.09.01 355 355 2020.03.01 2017.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      葉青 3 3 2017.11.20 915 915 2020.03.01 2017.11.01 龍頭山鄉 暖水村
      俞華芳 2 2 2017.11.17 710 710 2020.03.01 2017.11.01 龍頭山鄉 暖水村
      姚雪梅 2 1 2017.12.21 390 390 2020.03.01 2017.12.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝樟全 5 2 2018.01.12 710 710 2020.03.01 2018.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝前進 4 3 2018.01.12 915 915 2020.03.01 2018.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      王茂興 3 2 2018.01.12 710 710 2020.03.01 2018.01.01 龍頭山鄉 暖水村
      程家樹 3 2 2018.07.01 710 710 2020.03.01 2018.07.01 龍頭山鄉 暖水村
      鄒桂榮 1 1 2019.12.01 515 515 2020.03.01 2019.12.01 龍頭山鄉 暖水村
      羅來福 4 4 2019.12.01 1420 1420 2020.03.01 2019.12.01 龍頭山鄉 暖水村
      董朝興 4 4 2020.08.01 1260 1260 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 暖水村
      王秋花 3 1 2020.08.01 355 355 2020.09.01 2020.08.01 龍頭山鄉 暖水村
      程水容 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 暖水村
      祝立新 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 暖水村
      鄭文珠 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 龍頭村
      李世財 1 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 龍頭村
      張玖龍 13 2 2010.12.31 1030 1030 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 龍頭村
      朱思宇 8 2 2014.08.01 710 710 2020.03.01 2014.07.01 龍頭山鄉 龍頭村
      張炳鈴 6 2 2014.10.01 710 710 2020.03.01 2014.10.01 龍頭山鄉 龍頭村
      張炳西 1 1 2019.11.11 515 515 2020.03.01 2019.07.01 龍頭山鄉 龍頭村
      尹慶根 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 龍頭村
      汪菊英 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 龍頭村
      王宣清 4 2 2020.08.01 710 710 2017.11.01 2017.11.01 龍頭山鄉 桂湖村
      程先榜 8 3 2006.06.30 1065 1065 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      羅賢彬 5 1 2006.06.30 515 515 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王宣球 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王茂燦 3 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王宣學 5 3 2006.06.30 1020 1020 2020.08.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王澤榮 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      徐傳燈 2 2 2006.06.30 710 710 2020.08.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王桔仙 3 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王宣金 3 2 2006.06.30 710 710 2020.08.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王宣熖 5 1 2008.01.01 390 390 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      潘忠建 2 1 2008.01.01 355 355 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王澤譜 6 2 2018.11.01 710 710 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      胡國清 4 1 2008.01.01 430 430 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      吳漢民 4 3 2008.01.01 1140 1140 2020.06.01 2008.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      程玉梅 9 1 2008.12.31 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      楊愛花 3 2 2006.06.30 710 710 2021.02.01 2006.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      陶樹林 5 2 2009.01.20 710 710 2020.11.01 2009.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      葉為江 10 2 2009.01.20 710 710 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王秀珍 3 1 2009.01.20 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      舒容秀 9 1 2010.12.31 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王蘭花 2 2 2020.08.01 820 820 2020.08.01 2009.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      章春娥 5 1 2010.12.31 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      廖根榮 2 2 2020.08.01 820 820 2020.08.01 2009.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王根香 9 1 2012.10.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王宣水 4 2 2012.10.01 670 670 2020.03.01 2012.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      毛南妮 11 1 2012.10.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      楊金花 6 1 2012.10.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王潔榮 4 4 2016.07.01 1420 1420 2021.02.01 2012.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王福水 2 1 2020.04.01 515 515 2020.04.01 2012.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      徐銀花 12 1 2012.10.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      劉幼發 4 2 2013.08.01 760 760 2020.03.01 2013.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      方竹英 11 1 2014.08.01 355 355 2020.03.01 2014.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      張水生 7 2 2014.10.01 780 780 2020.03.01 2014.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王澤銀 4 3 2016.01.01 1065 1065 2020.03.01 2016.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      董根樹 4 3 2017.04.01 1065 1065 2020.03.01 2017.04.01 龍頭山鄉 桂湖村
      汪宗良 4 3 2017.09.01 975 975 2020.03.01 2017.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王宣德 1 1 2017.11.17 515 515 2020.03.01 2017.11.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王茂榮 4 2 2017.11.17 710 710 2020.03.01 2017.11.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王岳水 4 3 2018.01.18 975 975 2020.03.01 2018.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王紅衛 3 2 2018.02.24 740 740 2020.03.01 2018.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王茂堂 4 3 2018.09.01 975 975 2020.03.01 2018.09.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王宣進 4 3 2019.05.01 1170 1170 2020.03.01 2019.04.01 龍頭山鄉 桂湖村
      鄭道光 5 4 2020.08.01 1260 1260 2020.06.01 2020.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      姜金美 2 1 2020.08.01 355 355 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      祝金花 2 1 2020.08.01 355 355 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王叢盛 3 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王連香 2 1 2020.08.01 355 355 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      張雪花 2 1 2020.08.01 360 360 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王袞德 1 1 2020.08.01 360 360 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      項馬金 2 2 2020.08.01 820 820 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      鄭連菊 3 1 2020.08.01 355 355 2017.11.01 2017.11.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王宣仁 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王偉 6 4 2006.06.30 1400 1400 2020.08.01 2006.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王朝陽 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      黃金花 2 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      馬根土 5 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      劉福和 6 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王青發 3 3 2006.06.30 1065 1065 2020.06.01 2006.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王圭保 4 3 2006.06.30 1050 1050 2020.03.01 2006.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      陳風有 6 1 2006.06.30 370 370 2020.03.01 2006.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王開林 9 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王飛 3 1 2008.12.31 390 390 2020.03.01 2008.01.01 龍頭山鄉 陳坊村
      葉水標 10 2 2008.07.01 710 710 2020.03.01 2008.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      黃忠華 4 4 2009.01.20 1220 1220 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王茂喜 4 3 2019.11.01 1110 1110 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 陳坊村
      劉嫦娥 4 1 2010.12.30 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王澤忠 3 1 2010.12.30 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 陳坊村
      黃健 5 2 2011.07.01 710 710 2020.03.01 2009.01.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王右成 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王錫炎 9 2 2014.04.01 710 710 2020.03.01 2013.08.01 龍頭山鄉 陳坊村
      邱壽根 8 2 2014.04.01 710 710 2020.03.01 2013.08.01 龍頭山鄉 陳坊村
      江根壽 9 1 2013.08.01 355 355 2020.03.01 2013.08.01 龍頭山鄉 陳坊村
      戴杏林 10 1 2014.08.01 355 355 2020.03.01 2014.07.01 龍頭山鄉 陳坊村
      鐘明付 10 2 2015.01.01 740 740 2020.03.01 2015.01.01 龍頭山鄉 陳坊村
      邱壽財 1 1 2017.12.21 515 515 2020.03.01 2017.11.01 龍頭山鄉 陳坊村
      劉福有 5 4 2020.08.01 1260 1260 2020.08.01 2020.08.01 龍頭山鄉 陳坊村
      王敬偉 4 1 2021.06.01 355 355 2021.06.01 2021.06.01 龍頭山鄉 桂湖村
      吳根蓮 3 1 2021.06.01 355 355 2021.06.01 2021.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      羅來生 4 1 2021.06.01 355 355 2021.06.01 2021.06.01 龍頭山鄉 暖水村
      徐新忠 5 3 2021.07.01 1065 1065 2021.07.01 2021.07.01 龍頭山鄉 暖水村
      王煙林 3 1 2021.08.01 355 355 2021.08.01 2021.08.01 龍頭山鄉 東塢村
      陳德福 3 3 2021.11.01 1065 1065 2021.11.01 2021.11.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王澤鋒 4 3 2022.01.01 1065 1065 2022.01.01 2022.01.01 龍頭山鄉 桂湖村
      王發松 1 1 2022.01.01 355 355 2022.01.01 2022.01.01 龍頭山鄉 陳坊村
      掃一掃在手機打開當前頁
      • 上篇:
      • 下篇:

      德興市人民政府辦公室主辦 | 德興市人民政府電子政務工作辦公室承辦

      贛ICP備13005310號-1 政府網站標識碼:3611810011 贛公網安備:36118102000008號

      中国一级片
      <tbody id="4kezy"><noscript id="4kezy"></noscript></tbody>
    2. <button id="4kezy"></button>
      <tbody id="4kezy"></tbody>

    3. <button id="4kezy"><acronym id="4kezy"></acronym></button>
      <dd id="4kezy"><track id="4kezy"></track></dd>