公開平臺: | 德興市人民政府門戶網 | 分 類: | 工作信息 | ||
發布機構: | 發文日期: | 2022年01月04日 | |||
標 題: | 德興市龍頭山鄉2021年12月份農村低保資金發放 | ||||
公開方式: | 主動公開 | 公開時限: | 常年公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
文件編號: | 成文日期: | 2022年01月04日 | |||
生效時間: | 廢止時間: |
龍頭山農村低保2021年12月份資金發放詳細
序號 | 救助證號 | 戶主姓名 | 申請原因 | 審批時間 | 家庭合計 | 起發時間 | 起始享受日期 | 鄉鎮街道 | 居村委會 |
1 | 德民2494 | 邱財榮 | 殘疾 | 2006.06.30 | 1065 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
2 | 德民2495 | 祝春和 | 殘疾 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
3 | 德民2496 | 祝樹有 | 殘疾 | 2008.01.01 | 975 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
4 | 德民2497 | 古連劉 | 缺乏勞動力 | 2008.01.01 | 355 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
5 | 德民2498 | 邱榮根 | 殘疾 | 2008.01.01 | 710 | 2021.01.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
6 | 德民2499 | 占桂花 | 缺乏勞動力 | 2008.12.31 | 1065 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
7 | 德民2500 | 宋文根 | 殘疾 | 2010.12.30 | 710 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
8 | 德民2501 | 姜天樂 | 缺乏勞動力 | 2010.07.01 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
9 | 德民2502 | 姜慶水 | 疾病 | 2012.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
10 | 德民2503 | 祝長妮 | 疾病 | 2013.11.01 | 650 | 2020.03.01 | 2013.08.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
11 | 德民2504 | 王圓圓 | 疾病 | 2014.08.01 | 1065 | 2020.03.01 | 2014.07.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
12 | 德民2505 | 蒙水花 | 疾病 | 2018.01.18 | 380 | 2020.03.01 | 2015.12.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
13 | 德民2506 | 邱財林 | 疾病 | 2017.01.01 | 710 | 2020.03.01 | 2016.11.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
14 | 德民2507 | 余灶興 | 疾病 | 2017.04.01 | 355 | 2020.03.01 | 2017.02.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
15 | 德民2508 | 黃香月 | 疾病 | 2017.04.01 | 355 | 2020.03.01 | 2017.04.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
16 | 德民2509 | 占坤成 | 疾病 | 2018.03.01 | 1220 | 2020.03.01 | 2018.03.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
17 | 德民2510 | 嚴金淦 | 疾病 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
18 | 德民2511 | 孫東文 | 殘疾 | 2020.08.01 | 360 | 2018.05.01 | 2018.05.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
19 | 德民2512 | 歐國柳 | 疾病 | 2020.08.01 | 360 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
20 | 德民2513 | 王袞成 | 其他 | 2020.08.01 | 820 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
21 | 德民2514 | 劉陽 | 疾病 | 2020.10.01 | 710 | 2020.12.01 | 2020.09.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
22 | 德民2515 | 王灶云 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 355 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
23 | 德民2516 | 蔣人光 | 殘疾 | 2006.06.30 | 355 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
24 | 德民2517 | 姚思琪 | 殘疾 | 2008.01.01 | 1065 | 2020.11.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
25 | 德民2518 | 王蘭英 | 殘疾 | 2006.06.30 | 355 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
26 | 德民2519 | 程福楊 | 殘疾 | 2008.01.01 | 355 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
27 | 德民2520 | 曾桃花 | 殘疾 | 2006.06.30 | 710 | 2020.08.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
28 | 德民2521 | 羅保香 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
29 | 德民2522 | 鄭小彬 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
30 | 德民2523 | 張水蘭 | 殘疾 | 2006.06.30 | 360 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
31 | 德民2524 | 丁全好 | 殘疾 | 2008.01.01 | 355 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
32 | 德民2525 | 廖枝花 | 殘疾 | 2006.06.30 | 1065 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
33 | 德民2526 | 祝巧為 | 殘疾 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
34 | 德民2527 | 汪饒華 | 殘疾 | 2008.01.01 | 975 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
35 | 德民2528 | 祝木清 | 殘疾 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
36 | 德民2529 | 祝圭發 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
37 | 德民2530 | 祝翠紅 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 710 | 2020.08.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
38 | 德民2531 | 祝輝旺 | 殘疾 | 2007.12.31 | 710 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
39 | 德民2532 | 祝澤文 | 缺乏勞動力 | 2009.01.20 | 1260 | 2020.08.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
40 | 德民2533 | 祝雪杉 | 缺乏勞動力 | 2009.01.20 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
41 | 德民2534 | 賈冬花 | 缺乏勞動力 | 2009.01.20 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
42 | 德民2535 | 祝金林 | 殘疾 | 2009.01.20 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
43 | 德民2536 | 祝紅亮 | 缺乏勞動力 | 2010.12.30 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
44 | 德民2537 | 繆新樹 | 缺乏勞動力 | 2010.12.31 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
45 | 德民2538 | 祝三妮 | 缺乏勞動力 | 2011.07.01 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
46 | 德民2539 | 吳丹 | 疾病 | 2012.08.01 | 355 | 2020.03.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
47 | 德民2540 | 王又發 | 疾病 | 2012.08.01 | 355 | 2020.03.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
48 | 德民2541 | 祝雄虎 | 疾病 | 2012.08.01 | 355 | 2020.03.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
49 | 德民2542 | 葉少和 | 疾病 | 2013.08.01 | 1020 | 2020.03.01 | 2013.08.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
50 | 德民2543 | 姚正文 | 疾病 | 2014.10.01 | 355 | 2020.03.01 | 2014.08.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
51 | 德民2544 | 祝愛容 | 疾病 | 2014.10.01 | 355 | 2020.03.01 | 2014.08.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
52 | 德民2545 | 邱春蘭 | 疾病 | 2015.10.01 | 355 | 2020.03.01 | 2015.11.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
53 | 德民2546 | 俞洪三 | 殘疾 | 2015.10.01 | 355 | 2020.03.01 | 2015.11.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
54 | 德民2547 | 馬師根 | 疾病 | 2017.01.01 | 710 | 2020.03.01 | 2016.11.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
55 | 德民2548 | 沈付 | 疾病 | 2017.01.01 | 1475 | 2020.03.01 | 2016.11.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
56 | 德民2549 | 葉華順 | 疾病 | 2017.01.01 | 915 | 2020.03.01 | 2016.12.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
57 | 德民2550 | 王冬榮 | 殘疾 | 2017.01.01 | 1220 | 2020.03.01 | 2016.12.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
58 | 德民2551 | 張金仙 | 疾病 | 2017.09.01 | 355 | 2020.03.01 | 2017.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
59 | 德民2552 | 葉青 | 殘疾 | 2017.11.20 | 915 | 2020.03.01 | 2017.11.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
60 | 德民2553 | 俞華芳 | 疾病 | 2017.11.17 | 710 | 2020.03.01 | 2017.11.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
61 | 德民2554 | 姚雪梅 | 疾病 | 2017.12.21 | 390 | 2020.03.01 | 2017.12.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
62 | 德民2555 | 祝樟全 | 疾病 | 2018.01.12 | 710 | 2020.03.01 | 2018.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
63 | 德民2556 | 祝前進 | 疾病 | 2018.01.12 | 915 | 2020.03.01 | 2018.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
64 | 德民2557 | 王茂興 | 疾病 | 2018.01.12 | 710 | 2020.03.01 | 2018.01.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
65 | 德民2558 | 程家樹 | 疾病 | 2018.07.01 | 710 | 2020.03.01 | 2018.07.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
66 | 德民2559 | 鄒桂榮 | 疾病 | 2019.12.01 | 515 | 2020.03.01 | 2019.12.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
67 | 德民2560 | 羅來福 | 疾病 | 2019.12.01 | 1420 | 2020.03.01 | 2019.12.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
68 | 德民2561 | 董朝興 | 疾病 | 2020.08.01 | 1260 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
69 | 德民2562 | 王秋花 | 疾病 | 2020.08.01 | 355 | 2020.09.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
70 | 德民2563 | 程水容 | 疾病 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
71 | 德民2564 | 祝立新 | 疾病 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
72 | 德民2565 | 鄭文珠 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 355 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 龍頭村 |
73 | 德民2566 | 李世財 | 殘疾 | 2006.06.30 | 355 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 龍頭村 |
74 | 德民2567 | 張玖龍 | 其他 | 2010.12.31 | 1030 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 龍頭村 |
75 | 德民2568 | 朱思宇 | 疾病 | 2014.08.01 | 710 | 2020.03.01 | 2014.07.01 | 龍頭山鄉 | 龍頭村 |
76 | 德民2569 | 張炳鈴 | 疾病 | 2014.10.01 | 710 | 2020.03.01 | 2014.10.01 | 龍頭山鄉 | 龍頭村 |
77 | 德民2570 | 張炳西 | 疾病 | 2019.11.11 | 515 | 2020.03.01 | 2019.07.01 | 龍頭山鄉 | 龍頭村 |
78 | 德民2571 | 尹慶根 | 其他 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 龍頭村 |
79 | 德民2572 | 汪菊英 | 其他 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 龍頭村 |
80 | 德民2573 | 王宣清 | 災害 | 2020.08.01 | 710 | 2017.11.01 | 2017.11.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
81 | 德民2574 | 程先榜 | 殘疾 | 2006.06.30 | 1065 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
82 | 德民2575 | 羅賢彬 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 515 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
83 | 德民2576 | 王宣球 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 355 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
84 | 德民2577 | 王茂燦 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
85 | 德民2578 | 王宣學 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 1020 | 2020.08.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
86 | 德民2579 | 王澤榮 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 355 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
87 | 德民2580 | 徐傳燈 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 710 | 2020.08.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
88 | 德民2581 | 王桔仙 | 殘疾 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
89 | 德民2582 | 王宣金 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 710 | 2020.08.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
90 | 德民2583 | 王宣熖 | 缺乏勞動力 | 2008.01.01 | 390 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
91 | 德民2584 | 潘忠建 | 殘疾 | 2008.01.01 | 355 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
92 | 德民2585 | 王澤譜 | 缺乏勞動力 | 2018.11.01 | 710 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
93 | 德民2586 | 胡國清 | 殘疾 | 2008.01.01 | 430 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
94 | 德民2587 | 吳漢民 | 殘疾 | 2008.01.01 | 1140 | 2020.06.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
95 | 德民2588 | 程玉梅 | 缺乏勞動力 | 2008.12.31 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
96 | 德民2589 | 楊愛花 | 殘疾 | 2006.06.30 | 710 | 2021.02.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
97 | 德民2590 | 陶樹林 | 殘疾 | 2009.01.20 | 710 | 2020.11.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
98 | 德民2591 | 葉為江 | 殘疾 | 2009.01.20 | 710 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
99 | 德民2592 | 王秀珍 | 殘疾 | 2009.01.20 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
100 | 德民2593 | 舒容秀 | 缺乏勞動力 | 2010.12.31 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
101 | 德民2594 | 王蘭花 | 缺乏勞動力 | 2020.08.01 | 820 | 2020.08.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
102 | 德民2596 | 章春娥 | 缺乏勞動力 | 2010.12.31 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
103 | 德民2597 | 廖根榮 | 殘疾 | 2020.08.01 | 820 | 2020.08.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
104 | 德民2598 | 王根香 | 疾病 | 2012.10.01 | 355 | 2020.03.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
105 | 德民2599 | 王宣水 | 疾病 | 2012.10.01 | 670 | 2020.03.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
106 | 德民2600 | 毛南妮 | 疾病 | 2012.10.01 | 355 | 2020.03.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
107 | 德民2601 | 王坤成 | 疾病 | 2012.10.01 | 710 | 2020.03.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
108 | 德民2602 | 王潔榮 | 疾病 | 2016.07.01 | 1420 | 2021.02.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
109 | 德民2603 | 王福水 | 疾病 | 2020.04.01 | 515 | 2020.04.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
110 | 德民2604 | 徐銀花 | 疾病 | 2012.10.01 | 355 | 2020.03.01 | 2012.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
111 | 德民2605 | 劉幼發 | 疾病 | 2013.08.01 | 760 | 2020.03.01 | 2013.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
112 | 德民2606 | 方竹英 | 疾病 | 2014.08.01 | 355 | 2020.03.01 | 2014.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
113 | 德民2607 | 張水生 | 疾病 | 2014.10.01 | 780 | 2020.03.01 | 2014.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
114 | 德民2608 | 王澤銀 | 疾病 | 2016.01.01 | 1065 | 2020.03.01 | 2016.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
115 | 德民2609 | 董根樹 | 疾病 | 2017.04.01 | 1065 | 2020.03.01 | 2017.04.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
116 | 德民2610 | 汪宗良 | 疾病 | 2017.09.01 | 975 | 2020.03.01 | 2017.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
117 | 德民2611 | 王宣德 | 疾病 | 2017.11.17 | 515 | 2020.03.01 | 2017.11.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
118 | 德民2612 | 王茂榮 | 疾病 | 2017.11.17 | 710 | 2020.03.01 | 2017.11.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
119 | 德民2613 | 王岳水 | 疾病 | 2018.01.18 | 975 | 2020.03.01 | 2018.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
120 | 德民2614 | 王紅衛 | 疾病 | 2018.02.24 | 740 | 2020.03.01 | 2018.01.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
121 | 德民2615 | 王茂堂 | 疾病 | 2018.09.01 | 975 | 2020.03.01 | 2018.09.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
122 | 德民2616 | 王宣進 | 疾病 | 2019.05.01 | 1170 | 2020.03.01 | 2019.04.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
123 | 德民2617 | 鄭道光 | 缺乏勞動力 | 2020.08.01 | 1260 | 2020.06.01 | 2020.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
124 | 德民2618 | 王宣福 | 其他 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
125 | 德民2619 | 田兆生 | 其他 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
126 | 德民2620 | 王叢盛 | 其他 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
127 | 德民2621 | 葉為龍 | 其他 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
128 | 德民2622 | 夏志明 | 其他 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
129 | 德民2623 | 張雪花 | 其他 | 2020.08.01 | 360 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
130 | 德民2624 | 王袞德 | 其他 | 2020.08.01 | 360 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
131 | 德民2625 | 項馬金 | 疾病 | 2020.08.01 | 820 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
132 | 德民2626 | 鐘文新 | 疾病 | 2020.08.01 | 710 | 2017.11.01 | 2017.11.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
133 | 德民2627 | 王宣仁 | 其他 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
134 | 德民2628 | 王偉 | 殘疾 | 2006.06.30 | 1400 | 2020.08.01 | 2006.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
135 | 德民2629 | 王朝陽 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
136 | 德民2630 | 黃金花 | 殘疾 | 2006.06.30 | 355 | 2020.03.01 | 2006.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
137 | 德民2631 | 馬根土 | 殘疾 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
138 | 德民2632 | 劉福和 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 710 | 2020.03.01 | 2006.06.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
139 | 德民2633 | 王青發 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 1065 | 2020.06.01 | 2006.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
140 | 德民2634 | 王圭保 | 殘疾 | 2006.06.30 | 1050 | 2020.03.01 | 2006.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
141 | 德民2635 | 陳風有 | 殘疾 | 2006.06.30 | 370 | 2020.03.01 | 2006.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
142 | 德民2636 | 王開林 | 缺乏勞動力 | 2006.06.30 | 355 | 2020.03.01 | 2006.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
143 | 德民2637 | 王飛 | 缺乏勞動力 | 2008.12.31 | 390 | 2020.03.01 | 2008.01.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
144 | 德民2638 | 葉水標 | 缺乏勞動力 | 2008.07.01 | 710 | 2020.03.01 | 2008.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
145 | 德民2639 | 黃忠華 | 缺乏勞動力 | 2009.01.20 | 1220 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
146 | 德民2640 | 王茂喜 | 缺乏勞動力 | 2019.11.01 | 1110 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
147 | 德民2641 | 劉嫦娥 | 缺乏勞動力 | 2010.12.30 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
148 | 德民2642 | 王澤忠 | 殘疾 | 2010.12.30 | 355 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
149 | 德民2643 | 黃健 | 缺乏勞動力 | 2011.07.01 | 710 | 2020.03.01 | 2009.01.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
150 | 德民2644 | 王右成 | 疾病 | 2020.08.01 | 710 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
151 | 德民2645 | 王錫炎 | 災害 | 2014.04.01 | 710 | 2020.03.01 | 2013.08.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
152 | 德民2646 | 邱壽根 | 疾病 | 2014.04.01 | 710 | 2020.03.01 | 2013.08.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
153 | 德民2647 | 江根壽 | 缺乏勞動力 | 2013.08.01 | 355 | 2020.03.01 | 2013.08.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
154 | 德民2648 | 戴杏林 | 疾病 | 2014.08.01 | 355 | 2020.03.01 | 2014.07.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
155 | 德民2649 | 鐘明付 | 疾病 | 2015.01.01 | 740 | 2020.03.01 | 2015.01.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
156 | 德民2650 | 邱壽財 | 災害 | 2017.12.21 | 515 | 2020.03.01 | 2017.11.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
157 | 德民2651 | 劉福有 | 疾病 | 2020.08.01 | 1260 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 龍頭山鄉 | 陳坊村 |
158 | 德民2981 | 王敬偉 | 無勞動力 | 2021.06.01 | 355 | 2021.06.01 | 2021.06.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
159 | 德民2982 | 吳根蓮 | 殘疾 | 2021.06.01 | 355 | 2021.06.01 | 2021.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
160 | 德民2983 | 羅時樹 | 無勞動力 | 2021.06.01 | 710 | 2021.06.01 | 2021.06.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
161 | 德民2986 | 徐新忠 | 疾病 | 2021.07.01 | 1065 | 2021.07.01 | 2021.07.01 | 龍頭山鄉 | 暖水村 |
162 | 德民2998 | 王煙林 | 疾病 | 2021.08.01 | 355 | 2021.08.01 | 2021.08.01 | 龍頭山鄉 | 東塢村 |
163 | 德民3028 | 陳德福 | 疾病 | 2021.11.01 | 1065 | 2021.11.01 | 2021.11.01 | 龍頭山鄉 | 桂湖村 |
關于我們 | 版權說明 | 網站聲明 | 聯系我們 | 網站地圖
德興市人民政府辦公室主辦 | 德興市人民政府電子政務工作辦公室承辦
贛ICP備13005310號-1
政府網站標識碼:3611810011
贛公網安備:36118102000008號