公開平臺: | 德興市人民政府門戶網 | 分 類: | 鄉村振興資金和項目 | ||
發布機構: | 發文日期: | 2022年02月24日 | |||
標 題: | 德財字【2022】46號~關于下達2021年秋季脫貧戶和監測對象中、高職“雨露計劃”補助資金的通知 | ||||
公開方式: | 主動公開 | 公開時限: | 常年公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
文件編號: | ?德財字〔2022〕46號 | 成文日期: | 2022年02月24日 | ||
生效時間: | 廢止時間: |
為加強財政銜接資金使用監督管理,現下達2022年縣級財政銜接推進鄉村振興補助資金(2021年秋季“雨露計劃”)的通知,資金地來源于德府辦抄字【2022】329號,下達2021年秋季“雨露計劃”資金27.75萬元。
監督電話:0793-7521205;12317
監督單位:德興市鄉村振興局
通信地址:德興市大廈 4樓A-1
電子郵箱:dxsfpb@126.com
關于下達2021年秋季脫貧戶和監測對象中、高職“雨露計劃”補助資金的通知
德財字〔2022〕46號
各鄉鎮(街道):
根據德府辦抄字〔2022〕329號,本次下達2021年秋季脫貧戶和監測對象中、高職“雨露計劃”補助資金27.75萬元。請各地管好用好財政銜接資金,充分發揮資金使用效益,推進資金精準使用。
附件:1.德興市2021年度秋季“雨露計劃”補助匯總表
2.德興市2021年度秋季“雨露計劃”補助對象花名冊
德興市財政局 德興市鄉村振興局
2022年2月23日
附件1: |
|
|
|
|
德興市2021年秋季“雨露計劃”補助匯總表 |
||||
序號 |
鄉鎮 |
補助人數 /人 |
補助金額/元 |
備注 |
1 |
昄大鄉 |
4 |
6000 |
|
2 |
大茅山鎮 |
5 |
7500 |
|
3 |
??阪?/font> |
18 |
27000 |
|
4 |
花橋鎮 |
6 |
9000 |
|
5 |
黃柏鄉 |
15 |
22500 |
|
6 |
李宅鄉 |
16 |
24000 |
|
7 |
龍頭山鄉 |
17 |
25500 |
|
8 |
繞二鎮 |
18 |
27000 |
|
9 |
泗洲鎮 |
9 |
13500 |
|
10 |
萬村鄉 |
18 |
27000 |
|
11 |
香屯街道 |
6 |
9000 |
|
12 |
新崗山鎮 |
22 |
33000 |
|
13 |
新營街道 |
10 |
15000 |
|
14 |
張村鄉 |
20 |
30000 |
|
15 |
銀城街道 |
1 |
1500 |
|
|
合計 |
185 |
277500 |
|
附件2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
德興市2021年度秋季“雨露計劃”補助對象花名冊 |
|||||||||||||
填報單位:德興市鄉村振興局 培訓類別: 職業教育 填報時間:2021年10月 |
序號 | 姓名 | 入學時間 | 就讀情況 | 學制 | 學校(院)或培訓機構名稱 | 學校類型 | 貧困戶識別時間 | 2021年秋季/元 | 實際補助合計/元 |
1 | 程*云 | 201909 | 在讀 | 5 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
2 | 鐘*雨 | 202009 | 在讀 | 3 | 上饒市衛生學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
3 | 齊*峰 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西科技學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
4 | 葉* | 202109 | 在讀 | 3 | 江西水利職業學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
5 | 柳*元 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西水利職業學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
6 | 程* | 201909 | 在讀 | 3 | 江蘇農林職業技術學院 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
7 | 余*英 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
8 | 王*琴 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
9 | 周*云 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2021.1 | 1500 | 1500 |
10 | 石*晨 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
11 | 祝*帆 | 201909 | 在讀 | 5 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
12 | 汪*萍 | 201909 | 在讀 | 5 | 江西旅游商貿職業學院會計金融學校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
13 | 董*燁 | 201909 | 在讀 | 4 | 上饒市衛生學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
14 | 董*林 | 201909 | 在讀 | 5 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
15 | 劉*媛 | 201809 | 在讀 | 5 | 江西航空職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
16 | 賴*雨 | 202109 | 在讀 | 3 | 宜春職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
17 | 董*發 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市技工學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
18 | 葉*霞 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西工業工程職業技術學院 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
19 | 董*妍 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
20 | 姜*平 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
21 | 揭*君 | 202009 | 在讀 | 3 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2021。09 | 1500 | 1500 |
22 | 王*平 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
23 | 王*根 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
24 | 董*琦 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
25 | 余*輝 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西工業技工學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
26 | 葉*煒 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
27 | 董*祥 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
28 | 董*杰 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
29 | 汪* | 202009 | 在讀 | 3 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
30 | 夏*雨 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2015.12 | 1500 | 1500 |
31 | 王*華 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西文理技術學院 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
32 | 葉*欣 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
33 | 萬*娟 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西青年職業學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
34 | 張*甜 | 201909 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
35 | 鄢*潔 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
36 | 王*威 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
37 | 朱* | 202011 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2018.07 | 1500 | 1500 |
38 | 劉*豪 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西建設職業技術學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
39 | 余*林 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
40 | 鐘*娟 | 202109 | 在讀 | 3 | 上饒市衛生學校 | 中職 | 2017。12 | 1500 | 1500 |
41 | 董*祥 | 202104 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
42 | 董*意 | 202104 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
43 | 董*安 | 202104 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
44 | 翁*娟 | 202104 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
45 | 廖* | 201909 | 在讀 | 3 | 宜春幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
46 | 徐*強 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
47 | 汪*萱 | 202109 | 在讀 | 3 | 上饒市衛生學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
48 | 余*萍 | 202109 | 在讀 | 3 | 贛州師范高等??茖W校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
49 | 葉*萍 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
50 | 王*梅 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
51 | 王*萱 | 201909 | 在讀 | 3 | 上饒市衛生學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
52 | 許* | 201909 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
53 | 仇*琴 | 201909 | 在讀 | 3 | 江西經濟管理干部學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
54 | 王*燕 | 201809 | 在讀 | 5 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
55 | 舒*芳 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
56 | 王*潔 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
57 | 汪* | 202010 | 在讀 | 3 | 江西旅游商務職業學校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
58 | 許*強 | 202109 | 在讀 | 3 | 上饒職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
59 | 王*微 | 202109 | 在讀 | 3 | 上饒職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
60 | 何* | 202109 | 在讀 | 3 | 上饒職業技術學院 | 高職 | 2015.12 | 1500 | 1500 |
61 | 程*云 | 202109 | 在讀 | 3 | 上饒職業技術學院 | 高職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
62 | 仇*萍 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
63 | 汪*鵬 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西工業貿易職業技術學院 | 高職 | 201807 | 1500 | 1500 |
64 | 詹* | 201909 | 在讀 | 3 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 中職 | 201909 | 1500 | 1500 |
65 | 翁*園 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
66 | 王*婷 | 201909 | 在讀 | 3 | 上饒職業技術學院 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
67 | 宋* | 201909 | 在讀 | 5 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
68 | 鄭*晴 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
69 | 羅* | 201909 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
70 | 王*峰 | 201909 | 在讀 | 3 | 江西工商職業技術學院 | 高職 | 2014.9 | 1500 | 1500 |
71 | 王*毛 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西傳媒職業學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
72 | 張*瑩 | 201909 | 在讀 | 3 | 江西工業貿易職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
73 | 王*婷 | 202009 | 在讀 | 3 | 上饒衛生學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
74 | 王*瑤 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
75 | 鄭*燚 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
76 | 張*瑩 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
77 | 邵*紅 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西冶金職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
78 | 王* | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
79 | 鄭*萍 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
80 | 王*慧 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西省民政技工學校 | 中職 | 2014.9 | 1500 | 1500 |
81 | 陶*宇 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
82 | 姜*榮 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
83 | 李*輝 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
84 | 華*苑 | 201903 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
85 | 汪*航 | 201909 | 在讀 | 3 | 江西制造職業技術學院 | 高職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
86 | 董*怡 | 201909 | 在讀 | 3 | 上饒市職業中學 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
87 | 王*艷 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
88 | 涂* | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
89 | 付*懷 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
90 | 葉*杰 | 202008 | 在讀 | 3 | 貴州省貴陽市電子職業學校 | 中職 | 2017.12 | 1500 | 1500 |
91 | 余*歡 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
92 | 付*生 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
93 | 黃*兵 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013。12 | 1500 | 1500 |
94 | 張*蘭 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
95 | 李*雨 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2018.08 | 1500 | 1500 |
96 | 呂*印 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西青年職業學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
97 | 王*琪 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西衛生職業學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
98 | 陶*穎 | 202109 | 在讀 | 3 | 贛州師范高等??茖W校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
99 | 吳*浩 | 202109 | 在讀 | 3 | 共青科技職業學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
100 | 張*陽 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
101 | 程*雨 | 201909 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
102 | 項* | 201909 | 在讀 | 3 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
103 | 王*晨 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
104 | 潘*曦 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
105 | 黎*婷 | 202010 | 在讀 | 3 | 九江職業技術學院 | 高職 | 2018.12 | 1500 | 1500 |
106 | 夏*榮 | 202104 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2018.08 | 1500 | 1500 |
107 | 陳*德 | 202009 | 在讀 | 3 | 武穴市職業技術教育中心(武穴理工中等專業學校) | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
108 | 朱*嫻 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
109 | 李*絢 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
110 | 林*卿 | 201908 | 在讀 | 2 | 浙江交通技師學院 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
111 | 李*燕 | 201909 | 在讀 | 3 | 江西旅游商貿學院 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
112 | 李*虹 | 201909 | 在讀 | 3 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 高職 | 2017.12 | 1500 | 1500 |
113 | 吳*杰 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
114 | 戴*齊 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
115 | 楊* | 202010 | 在讀 | 3 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
116 | 楊*雨 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
117 | 李*平 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2017.12 | 1500 | 1500 |
118 | 楊*軒 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西電力職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
119 | 吳*俊 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西工業職業技術學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
120 | 童*博 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
121 | 程*杰 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
122 | 馬*威 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西應用技術職業學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
123 | 胡*凱 | 202105 | 在讀 | 4 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
124 | 方*琦 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
125 | 吳*民 | 202009 | 在讀 | 3 | 上饒幼師師范高等??茖W校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
126 | 童* | 202109 | 在讀 | 3 | 江西省旅游商貿職業學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
127 | 夏*玲 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2018.11 | 1500 | 1500 |
128 | 洪*華 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
129 | 吳*琴 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西旅游商貿職業學校 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
130 | 江*坤 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西工商職業技術學院 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
131 | 余*倩 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西工業職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
132 | 洪*雯 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2018.11 | 1500 | 1500 |
133 | 何*微 | 201909 | 在讀 | 3 | 九江職業大學 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
134 | 何*萍 | 201909 | 在讀 | 3 | 豫章師范學院 | 高職 | 2018.07 | 1500 | 1500 |
135 | 王*歡 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
136 | 程*志 | 202009 | 在讀 | 3 | 上饒衛生學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
137 | 張*萍 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
138 | 程*虹 | 202010 | 在讀 | 3 | 宜春幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
139 | 何*涵 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
140 | 王*云 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西冶金職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
141 | 祝*策 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2019.09 | 1500 | 1500 |
142 | 程*群 | 202109 | 在讀 | 3 | 贛南衛生健康職業學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
143 | 程*河 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
144 | 丁*梅 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西交通職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
145 | 丁*健 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
146 | 王*枝 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西冶金職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
147 | 丁*斌 | 202105 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
148 | 程*吉 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
149 | 程*玲 | 202105 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
150 | 毛*鑫 | 202104 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
151 | 程*蘭 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西師范高等??茖W校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
152 | 何*枝 | 202009 | 在讀 | 3 | 江西衛生職業學院 | 高職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
153 | 程*璐 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2021.5 | 1500 | 1500 |
154 | 丁*東 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
155 | 張*艷 | 201904 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
156 | 張*豪 | 201903 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
157 | 胡*玲 | 201909 | 在讀 | 3 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
158 | 張*婧 | 202005 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
159 | 舒*豪 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
160 | 張*文 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西省應用工程職業學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
161 | 張*斌 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
162 | 張*鑫 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
163 | 張*琪 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
164 | 賴* | 202109 | 在讀 | 5 | 景德鎮市衛生學院 | 中高職 | 2019.09 | 1500 | 1500 |
165 | 練*萍 | 201909 | 在讀 | 3 | 江西水利學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
166 | 余*豪 | 201909 | 在讀 | 3 | 德興市職業中學 | 中職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
167 | 余* | 201909 | 在讀 | 3 | 上饒市衛校 | 中職 | 2018.07 | 1500 | 1500 |
168 | 張*華 | 201909 | 在讀 | 3 | 贛州師范中等學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
169 | 姜*杰 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西省上饒幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
170 | 江*金 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西省上饒幼兒師范高等??茖W校 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
171 | 彭*雨 | 201909 | 在讀 | 3 | 江西省水利職業學院 | 高職 | 2018.07 | 1500 | 1500 |
172 | 嚴*榮 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.06 | 1500 | 1500 |
173 | 汪*嫣 | 202009 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2016.12 | 1500 | 1500 |
174 | 周*仁 | 202109 | 在讀 | 5 | 上饒衛生學校 | 中高職 | 2013。12 | 1500 | 1500 |
175 | 王*豪 | 202104 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
176 | 蔣*進 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西工業職業技術學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
177 | 蔣*龍 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
178 | 張* | 202109 | 在讀 | 3 | 江西外語外貿職業學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
179 | 程*樂 | 202109 | 在讀 | 5 | 江西現代職業技術學院 | 中高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
180 | 余*欣 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2013,12 | 1500 | 1500 |
181 | 吳*錫 | 202109 | 在讀 | 3 | 德興市職業中專學校 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
182 | 余*泉 | 202009 | 在讀 | 3 | 廈門軟件職業技術學院 | 高職 | 2018.07 | 1500 | 1500 |
183 | 董*偉 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西科技學院 | 高職 | 2013.12 | 1500 | 1500 |
184 | 吳*利 | 202109 | 在讀 | 3 | 贛南衛生健康職業學院 | 高職 | 2018.09 | 1500 | 1500 |
185 | 黃*涵 | 202109 | 在讀 | 3 | 江西文理技師學院 | 中職 | 2014.12 | 1500 | 1500 |
277500 | 277500 |
關于我們 | 版權說明 | 網站聲明 | 聯系我們 | 網站地圖
德興市人民政府辦公室主辦 | 德興市人民政府電子政務工作辦公室承辦
贛ICP備13005310號-1
政府網站標識碼:3611810011
贛公網安備:36118102000008號